为什么要使用节能灯?节能灯比同样亮度的白炽灯节电80%
发达国家立法自2009年起禁用白炽灯而全面启用节能灯
欧盟峰会2008年3月14日公布,将把绝缘材料和节能灯的增值税率从15%降到5%。
产品特点:环保阻燃 高绝缘性 高强度 熔体流动性好 耐高温 高硬度。
用途:线圈、汽车用保险盒、电熨斗、节能灯等。
项目分类 | 单位 | 测试条件 | 试验标准 | 阻燃/增强PBT | ||
Item | Unit | Condition | Standard | 阻燃,增强级 | 无卤阻燃、增强 | |
FR,Reinforced | Non-halogen FR | Reinforced | ||||
FRGF20 | GNGF20 | GNGF30 | ||||
机械性能 Mechanical Properties | ||||||
拉伸强度Tensilestrength | MPa | 50mm/min | ASTM D-638 | 110 | 82 | 93 |
断裂伸长率Breakingelongation | % | 50mm/min | ASTM D-638 | 4 | 18 | 18 |
弯曲强度Flexural strength | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 150 | 113 | 130 |
弯曲模量Flexural modulus | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 5900 | 3370 | 3878 |
悬臂梁缺口冲击强度IZOD Impact strength, notched | J/M | 3.2mm,23℃ | ASTM D-256 | 75 | 153 | 160 |
物理性能 Physical Properties | ||||||
密度 Density | g/cm3 | ASTM D-792 | 1.55 | 1.58 | 1.64 | |
熔融指数 Melt Flow Index | g/10min | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | 30 | 19 | 17 |
尺寸收缩率 Mold Shrinkage | % | 150×100×3.2mm | ASTM D-955 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 |
热学性能 Thermol Properties | ||||||
热变形温度 HDT | ℃ | 0.45MPa | ASTM D-648 | / | / | / |
热变形温度 HDT | ℃ | 1.82MPa | ASTM D-648 | 195 | 177 | 194 |
维卡 VICAT | ℃ | 50kg,50℃/h | ASTM D-1525 | 203 | 183 | 200 |
阻燃等级 Flmmability | Class | 1.6mm | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 |
特性 Characteristics | ||||||
产品特性 Characteristics | 阻燃,增强级FR,Reinforced | 无卤阻燃、增强Non-halogen FR | ||||
典型应用 Applications |
返回顶部